<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Webmolot.com &#124; Профессиональная верстка сайтов</title>
	<link>http://www.webmolot.com</link>
	<description>Сервис профессиональной верстки сайтов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 08:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Диалоги с Рунетом на 5 шотов</title>
		<description><![CDATA[Небольшое интервью со мной на 5 шотов. Приятно, что в одном списке оказались такие люди, как пропагандист веб-стандартов Вадим Макеев и веб-разработчик Артемий Ломов. Авторам проекта желаю успехов и стремительного развития. Побольше интересных интервью с известными веб-разработчиками.]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/5shots/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вопросы по верстке? Легко!</title>
		<description><![CDATA[Решил выписать самые популярные вопросы по верстке, которые приходят мне на почту, в аську, скайп и другими способами. Чаще всего люди обращаются за помощью с конкретным примером. У кого-то &#8220;поехал блок&#8221;, где то &#8220;линия пропала&#8221;, а иногда просто &#8220;не красивенько смотрится&#8221;. Интересуются, с чего начать изучение верстки, где найти первый заказ, как пройти собеседование на [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/faq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Это не баг, это фича!</title>
		<description><![CDATA[Вспомните, как часто мы, верстальщики, расстраиваемся, когда браузеры ведут себя не так, как нужно, ругаем разработчиков, злимся на них. Но от безвыходности приходится мириться с таким поведением браузеров и искать обходные пути. Казалось бы, что если бы все работало по правилам, по стандартам, то жить стало бы легче. Да, я с этим полностью согласен. Но [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/bug-feature/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Верстальщик-виртуоз. Задание 4</title>
		<description><![CDATA[Когда я думал над новым заданием для конкурса, очень хотелось, чтобы его можно было применить на практике. Надеюсь, когда конкурс закончится и определится победитель, решение будет полезным для многих. Итак, поехали. Необходимо придумать решение для фиксирования блока на странице, как показано на видео. Обязательные требования: Чистый HTML и CSS, никаких javascript, expression, условных комментариев и [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/virtus_task_4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нужен хороший верстальщик!</title>
		<description><![CDATA[- Хочу заказать верстку, Вы свободны? - К сожалению, занят :( - А хорошего верстальщика не посоветуете? На этот вопрос я чаще всего отвечаю: &#8220;Такого человека, за которого мог бы на 100% ручаться, нет&#8221;. После этих слов потенциальный заказчик уходит расстроенный на фриланс, и как дальше складывается его судьба я не знаю&#8230; Ответ, который я [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/good_coder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>У кого спрайт лучше?</title>
		<description><![CDATA[Думаю, не стоит объяснять, насколько полезными иногда бывают спрайты. В умелых руках спрайты делают чудеса. Применение у них достаточно широкое. В спрайты можно объединять мелкие изображения, тем самым уменьшая количество запросов к ним. В спрайты можно и нужно объединять картинки для роловера (эффект смены изображения при наведении). Но какие технологии создания CSS спрайта используются в [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/sprite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webmolot 3.0 или Как я докатился до такого</title>
		<description><![CDATA[Запустилась новая, уже третья по счету, версия сайта www.webmolot.com. Напомню, что это сервис по профессиональной верстке сайтов. Предыдущая версия, несмотря на положительные отзывы посетителей, уже изжила себя. Сайт не выполнял те задачи, которые я ставил перед ним. Хромала навигация, обратная связь, поиск, были сложности с ведением блога. Не хватало изюминки, которая делала бы сайт узнаваемым. [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/webmolot-3-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вебмолот выходит из спячки!</title>
		<description><![CDATA[Последнее время многие посетители блога называли меня медведем в берлоге, сонной мухой и другими словечками. И они были совершенно правы. Я не оставлял сообщений в блоге больше года! Кто-то подумал: &#8220;Может Вебмолота купила какая-нибудь крутая компания, и он верстает для них?!&#8221;. Другие говорили: &#8220;Да он устал верстать! Нашел другое занятие!&#8221;. А некоторые просто забыли о [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/webmolot-vyihodit-iz-spyachki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Верстальщик-виртуоз. Задание 3</title>
		<description><![CDATA[Сверстать страницу по картинке. При верстке необходимо соблюдать условия: верстка должна в точности соответствовать рисунку (пиксельная точность) верстка резиновая. Левая колонка фиксированной ширины, правая &#8211; тянется минимальная ширина страницы 600px футер прижат к низу страницы колонки растягиваются на всю высоту экрана кроссбраузерность Internet Explorer 5.5 +, Mozilla Firefox 2.0 +, Opera 8.5 +, Google Chrome, [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/virtus_task_3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Верстальщик-виртуоз. Задание 2</title>
		<description><![CDATA[Сверстать список товаров с описанием к ним. Если описание не вмещается в одну строку, оно должно обрезаться многоточием. При наведении на картинку и/или на текст, описание должно показываться полностью. Товар и текст с его описанием являются ссылкой. Обычное состояние (кликабельно): При наведении (кликабельно): За основу берем правильное решение предыдущего задания (архив). При верстке необходимо соблюдать [...]]]></description>
		<link>http://www.webmolot.com/virtus_task2_/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

